無線藍(lán)牙模塊在汽車 DSP 中的應(yīng)用
一、汽車DSP 是什么
二、市面上 DSP 常見的三種輸入方式
- 原車高電平(喇叭線)輸入
- 低電平(RCA 等)輸入
- 光纖 / 同軸數(shù)字輸入
三、為什么汽車 DSP 需要藍(lán)牙
1. 藍(lán)牙在系統(tǒng)里的角色
2. 與 APP?調(diào)音、互聯(lián)的關(guān)系
四、藍(lán)牙模組選型思路
| 參數(shù) | FSC-BT1026C | FSC-BT1026D |
|---|---|---|
| 核心芯片 | 高通 QCC3024 | 高通?QCC3034 |
| 藍(lán)牙版本 | 雙模藍(lán)牙 5.1(BR/EDR + BLE) | 雙模藍(lán)牙 5.1(BR/EDR + BLE) |
| 典型音頻編解碼 | SBC、AAC;aptX 等以規(guī)格及授權(quán)為準(zhǔn) | aptX、aptX HD、aptX LL、SBC、AAC(aptX 相關(guān)以授權(quán)為準(zhǔn)) |
| 常用協(xié)議(節(jié)選) | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SPP、PBAP;BLE GATT | 同左,協(xié)議棧以規(guī)格書為準(zhǔn) |
| 集成方式 | 默認(rèn)固件,UART?等接口,AT?類命令快速集成 | 同左 |
| 封裝尺寸(約) | 13 mm × 26.9 mm × 2.2 mm | 13 mm × 26.9 mm × 2.2 mm |
| 工作溫度 | ?40°C~+85°C | ?40°C~+85°C |
五、結(jié)語